Комплекс услуг по проектированию
Предпроектный анализ | ||||
Описание | Ед. изм. | Кол-во | Цена руб. | Примечание |
Выезд-консультация специалиста (анализ территории, первичная оценка экологической ситуации, анкетирование клиента, фотосъемка) | выезд | 1 | от 4000 | |
Геодезическая съемка | сотка | 1 | от 700 | |
Основное рабочее проектирование (обязательный состав проекта) | ||||
Описание | Назначение чертежа (документа) | Ед. изм. | Кол-во | Цена руб. |
Эскизное проектирование | сотка | 1 | 2750 | |
Эскиз благоустройства и озеленения территории (2 варианта будущего генплана) | Чертеж-набросок, на котором архитектор показывает существующие объекты на участке и формирует общую концепцию по созданию будущего ландшафта. В эскизе учитываются особенности участка (почвы, рельеф, окружение и т.д.) и пожелания Заказчика. | |||
Генеральный план | ||||
Генеральный план озеленения и благоустройства участка | Основной чертеж, созданный на основе выбранного Заказчиком ЭСКИЗА, на котором в масштабе изображены все существующие и планируемые элементы сада (здания, дорожки, площадки, зоны посадок, водоемы и др.) | |||
Разбивочный чертёж | Чертеж, на котором привязываются к существующим строениям или к базису все проектируемые элементы благоустройства (дорожки и площадки, беседки, водоемы и др.) | |||
Озеленение | ||||
Дендроплан участка. | Чертеж, на котором показаны все планируемые древесно-кустарниковые насаждения. | |||
Посадочный чертёж . | Чертеж, на котором размечены места посадок крупных деревьев. | |||
Ассортиментная ведомость посадочного материала. | Таблица с указанием перечня всех используемых растений, их количества и основных характеристик | |||
Баланс площадей | Чертеж, на котором цветом указываются проектируемые типы покрытий территории -газоны, мульчирующие покрытия, цветники, мощение. | |||
Сводная ведомость материалов для озеленения территории | Таблица, в которой приводятся объемы всех требуемых для озеленения территории материалов по разделам: древесно кустарниковые растения, многолетние травянистые растения, луковичные, газон, грунты, вспомогательные материалы. | |||
Визуализация ассортимента (коллаж) | Таблица с фотографиями предлагаемых растений и их кратким описанием | |||
Дорожно-тропиночная сеть. ДС | ||||
Конструктивные разрезы дорожек, подпорных стенок. | Дорожки и площадки на участке имеют различные функции. Для пешеходной дорожки и для парковки автомобиля нужны разные основания. Этот чертеж показывает структуры разных оснований. | |||
Система освещения | ||||
Схема расстановки светильников | Чертеж, на котором показана расстановка светильников на участке, а также декоративная подсветка отдельных деревьев, групп кустарников, зон мощения и др. | |||
Рисунки видовых зон | ||||
Ручная или 3D графика | Выполняются по желанию Заказчика | штука | 1 | от 2500 |
Дополнительное рабочее проектирование | ||||
Описание | Ед. изм. | Кол-во | Цена руб. | |
Вертикальная планировка | ||||
Схема вертикальной планировки территории | Этот чертеж для оценки рельефа, он показывает, как будет отводиться дождевые и талые воды с участка. И если на участке большие перепады высот, чертеж покажет, как художественно красиво с помощью подпорных стенок организовать эти перепады. | сотка | 1 | от 700 |
Дренаж | ||||
Схема системы дренажа и ливневой канализации. | Схема дренажной системы показывает как и куда будут отводиться излишки воды с участка. | лист | 1 | от 1800 |
План перемещения земляных масс | Чертеж, который помогает просчитать объемы земляных работ. | сотка | 1 | от 500 |
Дорожно-тропиночная сеть. ДС | ||||
Схема мощения с подбором материалов | Рисунки мощения, подбор материалов, раскладки сложных элементов мощения, таблица с перечнем подобранных материалов. | комплект | 1 | от 20000 (в зависимости от сложности и объемов)) |
Полив | ||||
Проект системы полива | Чертеж, на котором расставлены поливочные устройства, показаны их радиусы действия. Таблица с перечнем необходимого оборудования и комплектующих | сотка | 1 | от 300 |
Система освещения | ||||
Проект системы освещения | Чертеж, на котором изображены все светильники, показаны зоны освещения. Подобраны все виды светильников. Таблица с перечнем необходимого оборудования и комплектующих | комплект | 1 | от 25000 (в зависимости от сложности) |
Цветник | ||||
Проект цветника, клумбы, миксбордера | м2 | 1 | от 500 | |
Альпинарий, рокарий. | ||||
Проект альпинария, рокария | лист | 1 | от 8000 | |
Декоративный водоем | ||||
Проект декоративного водоема | объект | 1 | по проекту | |
МАФ | ||||
Проект малой архитектурной формы (МАФ) (беседка, пергола, садовая мебель, садовые камины, барбекю и др.) | объект | 1 | по проекту |
2. Для участков площадью от 25 до 50 соток скидка на проектирование 10%
3. Для участков площадью от 50 до 100 соток скидка на проектирование 15%
4. Для участков площадью от 100 соток скидка на проектирование 20%
5. При заказе проекта,ст-ть выездов архитектора вычитается из ст-ти проекта.